2017重慶專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
在重慶的.考生想要選擇專(zhuān)科院校,那么在重慶的專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)大家都了解嗎,下面是YJBYS小編分享給大家的重慶專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有幫助。
2017重慶專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2017 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2017 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 重慶 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 140 |
2017 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重慶 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 140 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科編導(dǎo)類(lèi) | 390 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科播音與主持 | 379 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科音樂(lè)學(xué) | 351 |
2017 | 重慶 | 其他 | 體育類(lèi)本科一批 | 349 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科表演(影視) | 340 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科美術(shù)類(lèi) | 322 |
2017 | 重慶 | 其他 | 體育類(lèi)本科二批 | 321 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科音樂(lè)表演 | 280 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科音樂(lè)學(xué)(非師范) | 280 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)高職高專(zhuān)編導(dǎo)類(lèi) | 242 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)高職高專(zhuān)播音與主持 | 232 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)高職高專(zhuān)表演(影視) | 220 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)本科舞蹈類(lèi) | 219 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術(shù)類(lèi)高職高專(zhuān)音樂(lè)學(xué)(師范) | 212 |
重慶專(zhuān)科歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2016 | 重慶 | 理科 | 高職專(zhuān)科 | 140 |
2016 | 重慶 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 140 |
2015 | 重慶 | 理科 | 高職專(zhuān)科一段 | 224 |
2015 | 重慶 | 理科 | 高職專(zhuān)科二段 | 150 |
2015 | 重慶 | 文科 | 高職專(zhuān)科一段 | 240 |
2015 | 重慶 | 文科 | 高職專(zhuān)科二段 | 140 |
2014 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 213 |
2014 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科二批 | 150 |
2014 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 234 |
2014 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科二批 | 160 |
2013 | 重慶 | 理科 | 高職專(zhuān)科一段 | 228 |
2013 | 重慶 | 理科 | 高職專(zhuān)科二段 | 155 |
2013 | 重慶 | 文科 | 高職專(zhuān)科一段 | 236 |
2013 | 重慶 | 文科 | 高職專(zhuān)科二段 | 163 |
2012 | 重慶 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)一段 | 361 |
2012 | 重慶 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)二段 | 275 |
2012 | 重慶 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)一段 | 390 |
2012 | 重慶 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)二段 | 288 |
2011 | 重慶 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)一段 | 414 |
2011 | 重慶 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)二段 | 305 |
2017重慶專(zhuān)科學(xué)校排名
重慶專(zhuān)科學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 |
1 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 |
2 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
3 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 |
4 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
5 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
6 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
7 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
8 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 |
9 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
10 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
11 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
12 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
13 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
14 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 |
15 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
16 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
17 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
18 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
19 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
20 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
21 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
22 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
23 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
24 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
25 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) |
26 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
27 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
28 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
29 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
30 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
31 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
32 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
33 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
34 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
35 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
36 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
37 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
38 | 重慶服裝工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017重慶專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2.2017年安徽專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
3.2017廣東專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
4.2017四川專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
5.2017江西專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
7.2017年湖南高考專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
8.2017貴州省專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
9.2017年重慶美術(shù)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
【2017重慶專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
2017廣東專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-30
2017江西專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-30
2017年安徽專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-28
2017重慶投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-30
2017四川專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-28
2017貴州省專(zhuān)科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-30
2017年重慶美術(shù)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-28