中文字幕在线一区二区在线,久久久精品免费观看国产,无码日日模日日碰夜夜爽,天堂av在线最新版在线,日韩美精品无码一本二本三本,麻豆精品三级国产国语,精品无码AⅤ片,国产区在线观看视频

      山東大學(xué)排名情況

      發(fā)布時(shí)間:2017-07-04 編輯:翠嬌

        山東大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”、“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,國家32所副部級大學(xué)之一。山東大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線未公布,YJBYS小編會在第一時(shí)間更新。

        2016年山東大學(xué)全國排名

      學(xué)校名稱 年份 在全國大學(xué)名次 所在地區(qū) 所在地區(qū)排名 類型 總分 辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
      山東大學(xué) 2016年 21 山東 1 綜合 72.72 中國研究型 5星級 中國一流大學(xué)
      年份 全國排名 所在地區(qū) 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
      2015年 21 山東 綜合 72.45 71.22 74.3 69.94
      2014年 16 山東 綜合 72.58分 72.57分 72.92分 71.14分
      2013年 15 山東 綜合 71.81分 28.18分 27.54分 33.2分
      2012年 14 山東 綜合 28.09分 25.87分 26.47分 32.31分
      2011年 16 山東 綜合 27.49分 26.07分 26.77分 31.81分
      2010年 14 山東 綜合 29.13分 26.17分 29.49分 39.24分

        山東大學(xué)2015年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

      省份 科類 專業(yè)(類)名稱 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
      山東 理工類 護(hù)理學(xué) 4 652.118 644.124 647.37
      山東 理工類 水利類 10 656.114 644.12 647.52
      山東 理工類 臨床藥學(xué)(五年制) 14 654.117 646.131 649.41
      山東 理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) 35 658.12 644.121 646.95
      山東 理工類 工程力學(xué) 10 654.127 647.115 650.02
      山東 理工類 交通運(yùn)輸類 12 654.129 645.126 649.96
      山東 理工類 生物科學(xué)類(泰山學(xué)堂、童第周班) 4 671 661 665
      山東 理工類 軟件工程 157 679.134 644.117 647.67
      山東 理工類 化學(xué)工程與工藝 22 656.123 644.117 647.94
      山東 理工類 數(shù)字媒體技術(shù) 19 661.135 644.117 647.39
      山東 理工類 光電信息科學(xué)與工程 47 655.128 645.123 649.42
      山東 理工類 生物醫(yī)學(xué)工程 18 660.122 644.118 647.74
      山東 理工類 土木類 42 663.127 644.117 649.48
      山東 理工類 管理科學(xué)與工程類 52 661.128 645.125 651.45
      山東 理工類 能源動力類 59 664.128 644.117 649.6
      山東 理工類 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) 8 667 662 664.13
      山東 理工類 建筑學(xué)(五年制) 19 658.12 645.116 651.65
      山東 理工類 環(huán)境科學(xué)與工程類 32 659.132 645.11 649.34
      山東 理工類 自動化類 85 667.122 646.127 651.77
      山東 理工類 法學(xué)類 20 660.132 650.128 654.02
      山東 理工類 藥學(xué)類 31 669.134 645.12 651.03
      山東 理工類 生物科學(xué)類 42 662.142 646.125 651.91
      山東 理工類 機(jī)械類 75 666.123 648.118 652.95
      山東 理工類 材料類 89 666.121 649.125 653.77
      山東 理工類 化學(xué)類(泰山學(xué)堂、鄧從豪班) 4 668 664 666.25
      山東 理工類 英語 6 659.116 653.127 655.62
      山東 理工類 電氣工程及其自動化(卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) 8 670 664 666.88
      山東 理工類 物理學(xué)類(泰山學(xué)堂、王淦昌班) 4 679 670 675
      山東 理工類 數(shù)學(xué)類(泰山學(xué)堂、潘承洞班) 4 678 672 673.75
      山東 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) 81 667.133 653.111 656.5
      山東 理工類 化學(xué)類 25 666.117 649.135 655
      山東 理工類 電子信息類 55 672.142 651.124 654.82
      山東 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(5+3) 93 679.13 658.122 664.56
      山東 理工類 口腔醫(yī)學(xué)(5+3) 11 671.12 657.134 662.58
      山東 理工類 電氣工程及其自動化 114 675.139 654.129 659.45
      山東 理工類 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) 8 657.136 653.129 655.63
      山東 理工類 工商管理類 50 665.129 655.133 658.67
      山東 理工類 物理學(xué)類 31 663.131 655.13 658
      山東 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(5+3,齊魯醫(yī)學(xué)優(yōu)才計(jì)劃) 3 684 683 683.33
      山東 理工類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 27 667.132 653.122 656.87
      山東 理工類 數(shù)學(xué)類 31 679.139 662.134 666.58
      山東 理工類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 46 675.134 662.12 665.04
      山東 文史類 日語 25 629.126 619.134 622.61
      山東 文史類 俄語 8 625.124 620.118 621.62
      山東 文史類 德語 12 635.127 620.126 627.79
      山東 文史類 文化產(chǎn)業(yè)管理 10 636.128 625.129 628.43
      山東 文史類 朝鮮語 10 626.118 619.123 620.02
      山東 文史類 考古學(xué) 12 627.124 619.123 621.88
      山東 文史類 旅游管理類 7 631.121 622.132 626.98
      山東 文史類 公共管理類 21 648.126 623.12 629.41
      山東 文史類 法語 17 631.124 619.122 623.77
      山東 文史類 政治學(xué)類 14 633.129 624.125 629.41
      山東 文史類 哲學(xué)類 12 632.121 620.123 624.21
      山東 文史類 歷史學(xué)類 15 633.119 623.132 627.39
      山東 文史類 翻譯 20 630.124 620.127 623.53
      山東 文史類 社會學(xué)類 15 631.134 620.135 624.93
      山東 文史類 漢語國際教育 14 637.123 620.131 626.56
      山東 文史類 英語 30 635.12 620.12 626.06
      山東 文史類 西班牙語 14 631.131 623.132 627.56
      山東 文史類 新聞傳播學(xué)類 15 634.133 628.124 630.79
      山東 文史類 工商管理類 54 637.132 630.128 633.44
      山東 文史類 中國語言文學(xué)類 20 645.13 629.127 633.18
      山東 文史類 法學(xué)類 26 639.128 631.126 634.09
      山東 文史類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 30 652.124 637.134 641.39
      廣東 理工類 藥學(xué)類 2 623.986 622.986 623.49
      廣東 理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) 2 622.986 622.986 622.99
      廣東 理工類 水利類 2 622.986 622.986 622.99
      廣東 理工類 交通運(yùn)輸類 2 623.987 622.986 623.49
      廣東 理工類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 624.987 623.986 624.49
      廣東 理工類 光電信息科學(xué)與工程 2 622.986 622.986 622.99
      廣東 理工類 軟件工程 17 630.99 622.986 624.4
      廣東 理工類 環(huán)境科學(xué)與工程類 3 626.988 622.986 624.32
      廣東 理工類 管理科學(xué)與工程類 2 633.991 631.99 632.99
      廣東 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) 2 624.987 622.986 623.99
      廣東 理工類 化學(xué)工程與工藝 2 625.988 623.986 624.99
      廣東 理工類 工商管理類 3 634.992 625.988 630.99
      廣東 理工類 能源動力類 6 628.989 622.986 625.49
      廣東 理工類 化學(xué)類 3 632.991 622.986 627.65
      廣東 理工類 土木類 4 627.988 623.986 625.49
      廣東 理工類 機(jī)械類 6 628.989 622.986 625.32
      廣東 理工類 數(shù)字媒體技術(shù) 2 633.991 629.989 631.99
      廣東 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(5+3) 2 636.992 634.991 635.99
      廣東 理工類 自動化類 6 628.989 623.986 626.32
      廣東 理工類 電子信息類 6 632.991 622.986 627.49
      廣東 理工類 物理學(xué)類 3 641.994 635.992 638.66
      廣東 理工類 電氣工程及其自動化 6 634.992 626.988 630.32
      廣東 理工類 材料類 6 638.993 626.988 631.32
      廣東 理工類 建筑學(xué)(五年制) 2 627.989 625.987 626.99
      廣東 理工類 生物科學(xué)類 3 629.989 628.989 629.32
      廣東 理工類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 3 640.993 638.993 639.66
      廣東 理工類 數(shù)學(xué)類 2 648.996 639.993 644.49
      廣東 文史類 考古學(xué) 2 607.997 605.997 607
      廣東 文史類 德語 2 613.998 604.996 609.5
      廣東 文史類 翻譯 1 604.996 604.996 605
      廣東 文史類 英語 3 605.997 604.996 605.66
      廣東 文史類 公共管理類 2 607.997 604.996 606.5
      廣東 文史類 法學(xué)類 3 611.998 605.997 608.66
      廣東 文史類 旅游管理類 2 611.998 604.996  

        2016山東大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名

      各專業(yè)平均月薪排名

      排名

      專業(yè)名稱

      類別

      畢業(yè)五年平均月薪

      1

      軟件工程

      工學(xué)

      9945元

      2

      計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)

      工學(xué)

      8774元

      3

      工商管理

      管理學(xué)

      8736元

      4

      電子信息工程

      工學(xué)

      8256元

      5

      生物醫(yī)學(xué)工程

      工學(xué)

      7910元

      6

      工業(yè)工程

      管理學(xué)

      7751元

      7

      電子信息科學(xué)與技術(shù)

      工學(xué)

      7694元

      8

      電氣工程及其自動化

      工學(xué)

      7591元

      9

      金融學(xué)

      經(jīng)濟(jì)學(xué)

      7555元

      10

      交通運(yùn)輸

      工學(xué)

      7539元

      11

      應(yīng)用化學(xué)

      理學(xué)

      7422元

      12

      測控技術(shù)與儀器

      工學(xué)

      7404元

      13

      電子商務(wù)

      管理學(xué)

      7375元

      14

      自動化

      工學(xué)

      7372元

      15

      數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)

      理學(xué)

      7343元

      16

      微電子科學(xué)與工程

      工學(xué)

      7316元

      17

      經(jīng)濟(jì)學(xué)

      經(jīng)濟(jì)學(xué)

      7308元

      18

      通信工程

      工學(xué)

      7155元

      19

      市場營銷

      管理學(xué)

      7139元

      20

      能源與動力工程

      工學(xué)

      7002元

      21

      信息與計(jì)算科學(xué)

      理學(xué)

      6936元

      22

      金屬材料工程

      工學(xué)

      6868元

      23

      材料科學(xué)與工程

      工學(xué)

      6776元

      24

      財(cái)政學(xué)

      經(jīng)濟(jì)學(xué)

      6755元

      25

      光電信息科學(xué)與工程

      工學(xué)

      6705元

      26

      包裝工程

      工學(xué)

      6561元

      27

      土木工程

      工學(xué)

      6551元

      28

      國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易

      經(jīng)濟(jì)學(xué)

      6396元

      29

      法學(xué)

      法學(xué)

      6381元

      30

      化學(xué)

      理學(xué)

      6380元

      31

      應(yīng)用物理學(xué)

      理學(xué)

      6339元

      32

      過程裝備與控制工程

      工學(xué)

      6332元

      33

      機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化

      工學(xué)

      6309元

      34

      制藥工程

      工學(xué)

      6277元

      35

      管理科學(xué)

      管理學(xué)

      6264元

      36

      俄語

      文學(xué)

      6157元

      37

      漢語言文學(xué)

      文學(xué)

      6063元

      38

      行政管理

      管理學(xué)

      6009元

      39

      電子科學(xué)與技術(shù)

      工學(xué)

      5977元

      40

      物理學(xué)

      理學(xué)

      5961元

      41

      藥學(xué)

      醫(yī)學(xué)

      5831元

      42

      物流管理

      管理學(xué)

      5799元

      43

      日語

      文學(xué)

      5773元

      44

      環(huán)境工程

      工學(xué)

      5733元

      45

      工業(yè)設(shè)計(jì)

      工學(xué)

      5701元

      46

      旅游管理

      管理學(xué)

      5684元

      47

      化學(xué)工程與工藝

      工學(xué)

      5682元

      48

      國際商務(wù)

      管理學(xué)

      5668元

      49

      會計(jì)學(xué)

      管理學(xué)

      5654元

      50

      人力資源管理

      管理學(xué)

      5396元

      51

      哲學(xué)

      哲學(xué)

      5385元

      52

      生物科學(xué)

      理學(xué)

      5328元

      53

      護(hù)理學(xué)

      醫(yī)學(xué)

      5136元

      54

      國際政治

      法學(xué)

      5130元

      55

      美術(shù)學(xué)

      藝術(shù)學(xué)

      5087元

      56

      臨床醫(yī)學(xué)

      醫(yī)學(xué)

      5057元

      57

      生物技術(shù)

      理學(xué)

      5000元

      58

      社會體育指導(dǎo)與管理

      教育學(xué)

      4995元

      59

      預(yù)防醫(yī)學(xué)

      醫(yī)學(xué)

      3601元


      山東大學(xué)排名情況相關(guān)推薦

      欄目推薦
      最新推薦
      熱門推薦
      主站蜘蛛池模板: 襄城县| 营口市| 三级黄色片一区二区三区| 一区二区三区国产偷拍| 国产亚洲欧美日韩国产片| 成年女性毛片在线观看| 经典女同一区二区三区| 天门市| 最新午夜国内自拍视频| 亚洲免费成人免费视频| 456亚洲人成在线播放网站| 久久亚洲av成人无码软件| 日韩精品永久免费播放平台| 靖边县| 精品亚洲男人天堂av| 日本一道dvd在线中文字幕| 亚洲人成网站www| 人妻少妇久久精品一区二区| 国产亚洲精品hd网站| 精品视频在线观看一区二区有| 久久一区av蜜桃人妻| 湖州市| 国产成人精品自拍视频| 夏邑县| 化德县| 国产成人自拍视频在线免费| 长泰县| 四平市| 99久久精品国产片| 古交市| 亚洲AV无码一区二区三区精神| 2020最新国产激情| 99国产精品无码专区| 国产精品黑丝亚洲自拍导航| 国产美女三级视频网站| 久久国产香蕉一区精品天美| 五月婷婷激情视频俺也去淫| 欧美精品高清在线xxxx| 高清国产亚洲va精品| 麻豆国产成人AV网| 在线视频不卡在线亚洲|