中文字幕在线一区二区在线,久久久精品免费观看国产,无码日日模日日碰夜夜爽,天堂av在线最新版在线,日韩美精品无码一本二本三本,麻豆精品三级国产国语,精品无码AⅤ片,国产区在线观看视频

      2015USNEWS美國中西部地方性學院排名

      發(fā)布時間:2017-05-04 編輯:1025

        2015USNEWS中西部地方性學院排名

      學校名稱 學校英文名 學費 學生人數(shù) 錄取率 新生保持率 六年畢業(yè)率
      泰勒大學 Taylor University $29,538 2,245 87.6% 88% 74%
      俄亥俄北方大學 Ohio Northern University $28,050 3,619 67.9% 86% 69%
      奧古斯塔納學院 Augustana College $29,214 1,765 68.1% 83% 66%
      歐薩克學院 College of the Ozarks $18,530 1,531 12.2% 87% 65%
      多爾特學院 Dordt College $27,460 1,501 75.6% 79% 62%
      塞達維爾大學 Cedarville University $26,400 3,462 74.0% 85% 73%
      富蘭克林學院 Franklin College $27,695 N/A 65.0% 77% 59%
      瑪麗埃塔學院 Marietta College $33,490 1,542 63.6% 78% 55%
      西北大學 Northwestern College $27,930 1,233 76.1% 78% 63%
      西北大學圣保羅分校 University of Northwestern,St. Paul $28,676 1,940 58.7% 78% 66%
      布納維斯塔大學 Buena Vista University $30,406 995 69.6% 73% 53%
      勞拉斯學院 Loras College $29,729 1,621 69.0% 79% 61%
      聯(lián)合山大學 University of Mount Union $27,990 2,187 71.2% 74% 63%
      亨廷頓大學 Huntington University $24,771 1,134 97.3% 77% 62%
      密利克大學 Millikin University $29,620 2,262 55.1% 77% 60%
      圣瑪麗伍茲學院 Saint Mary-of-the-Woods College $28,226 832 97.5% 73% 60%
      愛荷華克拉克大學 Clarke University $28,900 1,225 77.5% 78% 70%
      黑斯廷斯學院 Hastings College $26,280 1,144 73.6% 71% 61%
      印第安納伯特利學院 Bethel College $25,830 1,804 71.6% 80% 62%
      博立頓大學 Benedictine College $25,100 2,177 97.0% 79% 59%
      觀音山大學 Mount Mercy University $27,010 1,761 68.5% 79% 73%
      阿德里安學院 Adrian College $32,660 1,658 56.3% 66% 54%
      晨興學院 Morningside College $27,180 2,542 53.4% 72% 58%
      史蒂芬斯學院 Stephens College $28,510 842 67.6% 68% 57%
      印第安納伯特利學院 Bethel College $24,200 482 64.4% 73% 53%
      威斯康辛瑪麗安大學 Marian University $29,400 2,715 58.0% 71% 53%
      印第安納曼徹斯特大學 Manchester University $29,040 1,349 71.2% 69% 48%
      布拉夫頓大學 Bluffton University $29,316 1,146 53.1% 65% 60%
      印第安納圣約瑟夫學院 St. Joseph's College $27,890 1,170 64.2% 68% 45%
      三一基督學院 Trinity Christian College $25,290 1,380 78.5% 78% 58%
      尤里卡學院 Eureka College $20,060 692 66.3% 65% 61%
      特里尼大學 Trine University $29,600 1,876 75.1% 73% 51%
      格林維爾學院 greenville College $24,360 1,368 61.2% 72% 50%
      卡爾弗 - 斯托克頓學院 Culver,Stockton College $24,050 843 59.3% 68% 45%
      布萊克本學院 Blackburn College $19,560 543 68.0% 67% 45%
      賈德森大學 Judson University $27,530 1,170 93.4% 71% 50%
      詹姆斯城大學 University of Jamestown $19,170 997 56.9% 67% 52%
      布萊克里夫大學 Briar Cliff University $27,102 1,174 53.9% 65% 45%
      蘇瀑大學 University of Sioux Falls $25,480 1,408 97.0% 69% 47%
      中央衛(wèi)斯理大學 Central Methodist University $21,830 1,107 65.1% 65% 43%
      迪法恩斯學院 Defiance College $29,916 989 71.6% 60% 46%
      馬丁路德學院 Martin Luther College $12,300 N/A 96.2% 84% 72%
      明尼蘇達大學庫克斯頓分校 University of Minnesota,Crookston $11,468 2,839 69.2% 71% 44%
      谷城州立大學 Valley City State University $15,099 1,366 82.9% 60% 46%
      馬蒂山學院 Mount Marty College $22,892 1,225 72.4% 68% 52%
      格雷斯學院與神學院 Grace College and Seminary $24,670 1,904 78.1% 80% 60%
      北部州立大學 Northern State University $9,563 3,278 93.3% 69% 53%
      奧利韋學院 Olivet College $23,802 1,133 51.5% 67% 43%
      福音大學 Evangel University $20,676 2,274 66.6% 73% 49%
      塔博爾學院 Tabor College $23,900 736 73.5% 63% 54%
      內布拉斯加聯(lián)合學院 Union College(NE) $21,080 911 52.4% 70% 35%
      麥克默里學院 MacMurray College $23,600 571 74.9% 60% 38%
      麥弗遜學院 McPherson College $24,035 656 62.7% 60% 49%
      皇冠學院 Crown College $22,430 N/A 56.2% 71% 52%
      達科他衛(wèi)斯理大學 Dakota Wesleyan University $23,650 879 73.3% 67% 38%
      景軒大學 Grand View University $23,516 N/A 92.3% 69% 45%
      堪薩斯衛(wèi)斯理大學 Kansas Wesleyan University $25,200 729 53.7% 57% 43%
      威爾明頓學院 Wilmington College $28,190 1,167 N/A N/A 46%
      俄亥俄圣母學院 Notre Dame College of Ohio $26,344 N/A 88.1% 66% 42%
      渥太華大學 Ottawa University $25,154 559 98.9% 58% 34%
      羅切斯特學院 Rochester College $21,350 1,129 65.7% 60% 44%
      狄克森州立大學 Dickinson State University $8,200 1,449 48.9% 55% 38%
      馬拉納瑟浸會大學 Maranatha Baptist University $13,510 1,033 64.2% 75% 57%
      鄧伍迪理工學院 Dunwoody College of Technology $19,454 1,071 76.2% N/A N/A
      凱伯學院 Kuyper College $18,454 N/A 68.4% 76% 48%
      北部中央大學 North Central University $20,776 1,297 79.2% 68% 41%
      斯特林學院 Sterling College $22,100 690 44.1% 63% 42%
      堪薩斯貝瑟尼學院 Bethany College(KS) $24,390 665 58.8% 64% 39%
      俾斯麥州立學院 Bismarck State College $10,084 4,062 100.0% N/A N/A
      蘇必利爾湖州立大學 Lake Superior State University $15,000 2,435 90.0% 69% 40%
      米德蘭大學 Midland University $27,146 N/A 98.0% 63% 48%
      中央基督學院 Central Christian College $14,800 N/A 50.5% 60% 36%
      中央州立大學 Central State University $14,056 2,068 33.3% 49% 25%
      芬蘭大學 Finlandia University $20,480 N/A 58.8% 49% 41%
      格雷斯圣經(jīng)大學 Grace Bible College $12,235 N/A 74.9% 62% 30%
      格雷斯大學 Grace University $18,256 N/A 58.5% 79% 36%
      漢尼伯 - 拉格蘭治大學 Hannibal,LaGrange University $18,770 1,230 68.3% 60% 48%
      何晶大學 Herzing University $11,150 N/A 80.7% 35% 38%
      印第安納東部大學 Indiana University East $18,081 4,456 53.8% 66% 24%
      印第安納大學科科莫分校 Indiana University,Kokomo $18,081 4,178 73.6% 62% 28%
      愛荷華衛(wèi)斯理學院 Iowa Wesleyan College $25,550 N/A 60.1% 43% 31%
      肯德爾學院 Kendall College $24,396 N/A 99.2% 55% 39%
      林肯學院 Lincoln College $17,500 N/A N/A 53% N/A
      梅維爾州立大學 Mayville State University $8,894 1,065 51.4% 53% 36%
      密蘇里南部州立大學 Missouri Southern State University $10,450 5,616 97.3% 62% 36%
      密蘇里谷學院 Missouri Valley College $18,300 N/A 22.2% 49% 28%
      密蘇里西部州立大學 Missouri Western State University $12,489 5,795 100.0% 61% 33%
      俄亥俄基督大學 Ohio Christian University $17,720 N/A 97.1% 53% 40%
      溫莎示范學院 Presentation College $17,014 N/A 66.1% 50% 45%
      普渡大學北部中央學院 Purdue University,North Central $17,445 6,102 72.9% 57% 22%
      銀湖學院 Silver Lake College $23,180 N/A 60.0% 74% 40%
      沃道夫學院 Waldorf College $20,316 N/A 50.7% 48% 41%
      威爾伯福斯大學 Wilberforce University $15,140 N/A 58.3% 78% 30%
      威廉賓夕法尼亞大學 William Penn University $23,210 N/A 57.7% 57% 28%
      約克學院 York College $16,080 469 48.9% 66% 36%
      貝克弗林特學院 Baker College of Flint $8,100 N/A N/A N/A 12%
      查德任州立學院 Chadron State College $5,630 N/A N/A N/A 45%
      唐納利學院 Donnelly College $6,579 N/A N/A N/A N/A
      哈里斯 - 斯通州立大學 Harris,Stowe State University $9,853 N/A N/A N/A 10%
      中州學院 Midstate College $16,230 N/A 53.3% 50% 25%
      蘭肯理工學院 Ranken Technical College $14,457 N/A N/A N/A 21%
      圣奧古斯汀學院 St. Augustine College $8,760 N/A N/A N/A N/A
      辛辛那提大學布盧阿什學院 University of Cincinnati,UC Blue Ash College $14,516 N/A N/A N/A N/A
      西北俄亥俄大學 University of Northwestern Ohio $9,275 N/A N/A N/A 42%
      文森斯大學 Vincennes University $11,542 17,530 N/A N/A N/A

      欄目推薦
      最新推薦
      熱門推薦
      主站蜘蛛池模板: 曰本亚洲欧洲色a在线| 国产精品无码mv在线观看| 视频一区二区三区国产在线| 清流县| 日韩一区二区三区中文字幕| 精品人妻一区二区三区蜜桃| 国产福利一区二区三区视频在线看| 丹棱县| 女同性恋亚洲一区二区| 亚洲综合色婷婷七月丁香| 国产亚洲欧美另类久久久| 青青草视频在线观看播放| 武冈市| 久久这里只有精品日本| 淫欲一区二区中文字幕| 小13箩利洗澡无码免费视频| 亚洲一区二区三区精品在线| 亚洲av综合日韩精品久久久| 太仆寺旗| 徐水县| 中文字幕在线观看乱码一区| 屯留县| 日韩人妻无码精品系列专区无遮| 新巴尔虎左旗| 精品国免费一区二区三区| 固镇县| 松原市| av在线观看亚洲天堂| 农村国产毛片一区二区三区女| 丹阳市| 平谷区| 久久国产亚洲一区二区三区| 寿宁县| 开心五月婷婷丁香综合| 最新亚洲综合中文字幕在线| 亚洲伊人免费综合网站| 国产免费自拍av一区| 丰满人妻中文字幕乱码| 性色av成人精品久久| 国产丝袜精品丝袜一区二区| 精品人妻中文字幕一区二区三区|