中文字幕在线一区二区在线,久久久精品免费观看国产,无码日日模日日碰夜夜爽,天堂av在线最新版在线,日韩美精品无码一本二本三本,麻豆精品三级国产国语,精品无码AⅤ片,国产区在线观看视频

      全球體育專業大學排名

      時間:2022-08-08 16:40:18 職場動態 我要投稿
      • 相關推薦

      2017全球體育專業大學排名

        喜歡體育的同學在進行大學的選擇時應該如何進行選擇呢?在世界好的體育專業大學有哪些呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。

        2017全球體育專業大學排名

      2017世界大學專業排名(體育相關專業 Sports-related Subjects)
      2017
      2016
      Institution
      Country
      Academic
      Employer
      Citations
      H
      Score
      1=   Loughborough University United Kingdom 100.0 64.7 88.1 81.1 91.9
      1=   The University of Sydney Australia 91.0 83.6 93.2 100.0 91.9
      3   The University of Queensland (UQ) Australia 92.5 71.0 91.6 98.0 91.0
      4   University of British Columbia Canada 92.4 75.2 87.1 88.8 89.3
      5   University of Birmingham United Kingdom 91.7 71.5 89.8 84.8 88.4
      6   University of Toronto Canada 89.3 82.2 85.8 90.3 88.2
      7   University of Otago New Zealand 83.0 67.9 93.9 95.9 85.1
      8=   Pennsylvania State University United States 92.6 65.8 83.2 66.5 84.6
      8=   University of Florida United States 85.9 53.1 90.8 94.1 84.6
      10   University of Alberta Canada 83.7 73.3 91.1 88.8 84.5
      11=   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 86.2 85.5 90.2 69.8 84.3
      11=   University of Michigan United States 84.6 72.7 87.9 87.3 84.3
      13   University of Edinburgh United Kingdom 87.4 75.3 86.7 74.2 84.1
      14   McMaster University Canada 82.5 67.0 90.3 93.5 83.8
      15   National Taiwan University (NTU) Taiwan 79.4 74.9 97.3 90.3 83.3
      16   McGill University Canada 84.7 73.7 83.7 75.5 82.1
      17   University of Illinois at Urbana-Champaign United States 83.3 71.3 87.7 77.9 82.0
      18   University of Copenhagen Denmark 86.2 49.1 85.6 80.0 81.5
      19   Waseda University Japan 85.2 96.5 74.8 62.6 81.4
      20   Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 89.7 93.6 71.0 49.0 81.2
      21   Michigan State University United States 79.4 77.0 95.7 75.5 81.0
      22   University of Bath United Kingdom 82.7 71.9 88.1 71.4 80.7
      23=   Ohio State University United States 79.3 57.0 91.8 89.5 80.5
      23=   The University of New South Wales (UNSW) Australia 79.3 73.4 92.5 77.9 80.5
      25   University of Exeter United Kingdom 81.2 67.7 89.1 75.5 80.2
      26=   The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 81.5 79.7 84.6 69.8 80.0
      26=   University of Tsukuba Japan 88.8 66.0 71.6 62.6 80.0
      26=   Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 81.4 73.3 82.4 76.7 80.0
      29   UCL (University College London) United Kingdom 79.9 73.4 87.7 75.5 79.8
      30   Western University Canada 78.1 62.5 89.9 85.7 79.5
      31=   Universidade de São Paulo (USP) Brazil 77.9 70.6 80.4 90.3 79.4
      31=   University of Maryland, College Park United States 84.4 59.6 84.0 68.2 79.4
      33   Kyoto University Japan 82.0 100.0 68.7 64.6 79.2
      34   Boston University United States 72.3 68.8 98.5 93.5 79.1
      35   Deakin University Australia 78.0 71.5 88.4 77.9 78.9
      36   University of Calgary Canada 77.7 70.8 85.9 80.0 78.6
      37   University of Massachusetts, Amherst United States 80.5 48.2 95.0 69.8 77.8
      38   Northwestern University United States 74.7 69.8 87.1 85.7 77.7
      39   Yonsei University South Korea 74.8 84.0 84.5 77.9 77.6
      40   University of Pittsburgh United States 72.6 52.8 92.8 98.0 77.5
      41=   University of Ghent Belgium 73.7 63.1 92.7 86.5 77.4
      41=   University of Technology Sydney (UTS) Australia 77.7 72.5 88.7 68.2 77.4
      43   The University of Manchester United Kingdom 77.6 71.1 83.1 72.8 77.1
      44   Cornell University United States 76.1 72.4 88.1 71.4 76.8
      45   Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 77.1 52.7 83.4 83.9 76.6
      46   National University of Singapore (NUS) Singapore 86.7 85.9 56.5 49.0 76.4
      47   University of Colorado at Boulder United States 74.8 62.4 91.2 76.7 76.3
      48   University of Porto Portugal 78.4 62.3 81.6 71.4 76.2
      49=   Erasmus University Rotterdam Netherlands 71.8 49.3 95.5 89.5 75.8
      49=   University of Leeds United Kingdom 74.5 81.2 86.9 66.5 75.8

        2017中國體育大學排名

      排 序
      學校名稱
      水 平
      開此專業學校數
      1 北京體育大學 5★ 280
      2 上海體育學院 5★ 280
      3 華東師范大學 5★ 280
      4 華中師范大學 5★ 280
      5 北京師范大學 5★ 280
      6 武漢體育學院 5★ 280
      7 福建師范大學 5★ 280
      8 天津體育學院 5★ 280
      9 成都體育學院 5★ 280
      10 云南師范大學 5★ 280
      11 吉林體育學院 5★ 280
      12 華南師范大學 5★ 280
      13 河南大學 5★ 280
      14 首都體育學院 5★ 280
      15 蘇州大學 5★ 280
      16 西安體育學院 4★ 280
      17 河北師范大學 4★ 280
      18 東北師范大學 4★ 280
      19 廣州體育學院 4★ 280
      20 浙江師范大學 4★ 280 

      2017全球體育專業大學排名相關文章:

      1.2017全球it專業大學排名

      2.2017新聞專業全球大學排名

      3.2017全球地質專業大學排名

      4.2017年電子專業全球大學排名

      5.2017全球新聞專業大學排名

      6.2017全球傳媒專業大學排名

      7.2017全球翻譯專業大學排名

      8.2017全球會計專業大學排名

      9.傳媒專業全球大學排名2017

      10.2017全球動畫專業大學排名榜

       

      【全球體育專業大學排名】相關文章:

      全球計算機科學專業最佳大學06-18

      2018體育類大學排名08-08

      汽車專業好的大學排名04-02

      國外編導專業大學排名08-14

      2017能源專業世界大學排名09-18

      水聲工程專業大學排名09-18

      美國遙感專業大學排名08-03

      2017戲文專業大學排名09-18

      2017護理專業大學排名09-18

      德國金融專業大學排名10-18

      主站蜘蛛池模板: 日本嗯啊在线观看| 在线不卡中文字幕福利| 中文字幕无码免费久久| 午夜福利偷拍国语对白| 国产免费激情小视频在线观看| 抚宁县| 梁河县| 无码专区亚洲avl| 女同一区二区三区不卡免费| 婷婷色在线视频中文字幕| 天天澡天天揉揉AV无码人妻斩| 免费一级国产大片| 国产精品美女黄色av| 久久黄色蜜桃av一区| 和静县| av中文字幕一区二区三区| 日本不卡在线一区二区三区视频 | 超高清丝袜美腿视频在线| 衡南县| 青铜峡市| 免费在线观看国产黄色| 国产真实乱XXXⅩ视频| 中文字幕亚洲精品码专区| baoyu网址国产最新| 天天中文字幕av天天爽| 国产成人自拍视频在线免费| 远安县| 古田县| 99久久精品国产片| 大港区| 久久久久综合一本久道| 亚洲精品国产主播一区二区| 乌拉特前旗| 日韩人妻系列在线视频| 阜新市| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 亚洲国产一区二区在线| 国产一区二区三区韩国| 一二三四中文字幕日韩乱码| 亚洲无码vr| 涩涩国产在线不卡无码|